<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>PIU: Petit interne d&#039;urgentologie</title>
	<atom:link href="http://urgentologie.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://urgentologie.com</link>
	<description>&#34;Parce que c&#039;est un métier, ça? urgentologue?&#34;</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Apr 2013 22:29:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='urgentologie.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/652d8fcdc32aded3c18d8a52a1d234cd?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>PIU: Petit interne d&#039;urgentologie</title>
		<link>http://urgentologie.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://urgentologie.com/osd.xml" title="PIU: Petit interne d&#039;urgentologie" />
	<atom:link rel='hub' href='http://urgentologie.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Mon collègue PPI (le Parfait Petit Interne)</title>
		<link>http://urgentologie.com/2013/04/23/le-jour-ou-jai-rencontre-ppi-le-parfait-petit-interne/</link>
		<comments>http://urgentologie.com/2013/04/23/le-jour-ou-jai-rencontre-ppi-le-parfait-petit-interne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 09:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PIU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vis ma vie d'interne]]></category>
		<category><![CDATA[interne]]></category>
		<category><![CDATA[parfait]]></category>
		<category><![CDATA[PPI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urgentologie.com/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est en pleine résolution illusoire d&#8217;être désormais parfaite et irréprochable après la boulette de l&#8217;autre jour (cf. Ma-faute 3 fois), que j&#8217;ai axé mon attention sur PPI au hasard d&#8217;une balade de couloir en allant évaluer un patient (et non pas au relais-café, car PPI ne traîne pas ses sabots au relais-café). Je me suis [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=urgentologie.com&#038;blog=31989006&#038;post=631&#038;subd=urgentologie&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://urgentologie.com/2013/04/23/le-jour-ou-jai-rencontre-ppi-le-parfait-petit-interne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d45e6e94265003e4144f606cc591320a?s=96&#38;d=retro&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">urgentologie</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://urgentologie.files.wordpress.com/2013/04/ppi.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">PPI</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tu veux te soigner VITE et BIEN? ceci est pour TOI!</title>
		<link>http://urgentologie.com/2013/04/21/tu-veux-te-soigner-vite-et-bien-ceci-est-pour-toi/</link>
		<comments>http://urgentologie.com/2013/04/21/tu-veux-te-soigner-vite-et-bien-ceci-est-pour-toi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 15:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PIU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Procrastinator]]></category>
		<category><![CDATA[breve]]></category>
		<category><![CDATA[express]]></category>
		<category><![CDATA[psychothérapie]]></category>
		<category><![CDATA[rapide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urgentologie.com/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Classé dans:Procrastinator Tagged: breve, express, psychothérapie, rapide<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=urgentologie.com&#038;blog=31989006&#038;post=665&#038;subd=urgentologie&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://urgentologie.com/2013/04/21/tu-veux-te-soigner-vite-et-bien-ceci-est-pour-toi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d45e6e94265003e4144f606cc591320a?s=96&#38;d=retro&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">urgentologie</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://urgentologie.files.wordpress.com/2013/04/img_2020.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Tu veux te soigner VITE et BIEN? ceci est pour TOI!</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;allemand en médecine: pourquoi j&#8217;ai renoncé</title>
		<link>http://urgentologie.com/2013/04/21/lallemand-en-medecine-pourquoi-jai-renonce/</link>
		<comments>http://urgentologie.com/2013/04/21/lallemand-en-medecine-pourquoi-jai-renonce/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 09:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PIU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Procrastinator]]></category>
		<category><![CDATA[allemand]]></category>
		<category><![CDATA[difficile]]></category>
		<category><![CDATA[médecine]]></category>
		<category><![CDATA[médical]]></category>
		<category><![CDATA[sinusite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urgentologie.com/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Classé dans:Procrastinator Tagged: allemand, difficile, médecine, médical, sinusite<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=urgentologie.com&#038;blog=31989006&#038;post=613&#038;subd=urgentologie&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://urgentologie.com/2013/04/21/lallemand-en-medecine-pourquoi-jai-renonce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d45e6e94265003e4144f606cc591320a?s=96&#38;d=retro&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">urgentologie</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://urgentologie.files.wordpress.com/2013/04/10930_10200272876240093_658089280_n.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Les langues et la médecine</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ma-faute 3 fois</title>
		<link>http://urgentologie.com/2013/04/19/ma-faute-3-fois/</link>
		<comments>http://urgentologie.com/2013/04/19/ma-faute-3-fois/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 19:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PIU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vis ma vie d'interne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urgentologie.com/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Il est 11h, reste une seule place en Soins Continus et 2 en Réa. Mais la journée et la nuit qui suivra sont longues, les collègues sont crevés, la moitié des chefs en réunion de crise dans un Service qui bat de l&#8217;aile. Bref, ça craint. C&#8217;est moi qui ai la chance d&#8217;avoir ce jour [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=urgentologie.com&#038;blog=31989006&#038;post=487&#038;subd=urgentologie&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://urgentologie.com/2013/04/19/ma-faute-3-fois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d45e6e94265003e4144f606cc591320a?s=96&#38;d=retro&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">urgentologie</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://urgentologie.files.wordpress.com/2013/04/martine.jpg?w=244" medium="image">
			<media:title type="html">Martine</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Oui, on nous prend vraiment pour des cons</title>
		<link>http://urgentologie.com/2013/04/01/oui-on-nous-prend-vraiment-pour-des-cons/</link>
		<comments>http://urgentologie.com/2013/04/01/oui-on-nous-prend-vraiment-pour-des-cons/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 19:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PIU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Procrastinator]]></category>
		<category><![CDATA[Vis ma vie d'interne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urgentologie.com/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[http://www.xtranormal.com/watch/7056659/er-vs-cardiology Classé dans:Procrastinator, Vis ma vie d'interne<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=urgentologie.com&#038;blog=31989006&#038;post=435&#038;subd=urgentologie&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://urgentologie.com/2013/04/01/oui-on-nous-prend-vraiment-pour-des-cons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d45e6e94265003e4144f606cc591320a?s=96&#38;d=retro&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">urgentologie</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Pneumonies et quand/comment est-ce qu&#8217;on traite une exacerbation BPCO</title>
		<link>http://urgentologie.com/2013/01/28/des-pneumonies-et-des-quand-est-ce-quon-traite-une-exacerbation-bpco/</link>
		<comments>http://urgentologie.com/2013/01/28/des-pneumonies-et-des-quand-est-ce-quon-traite-une-exacerbation-bpco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 19:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PIU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Docu]]></category>
		<category><![CDATA[antibiotiques]]></category>
		<category><![CDATA[BPCO]]></category>
		<category><![CDATA[exacerbation]]></category>
		<category><![CDATA[PAC]]></category>
		<category><![CDATA[pneumonie]]></category>
		<category><![CDATA[quand traiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urgentologie.com/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Toujours bon à lire et relire. Je pense. Antibiothérapie par voie générale dans les infections respiratoires basses de l’adulte Pneumonie aiguë communautaire Exacerbations de Bronchopneumopathie Chronique Obstructive  Pneumonies &#38; Antibiotiques. Consensus 2010 Classé dans:Docu Tagged: antibiotiques, BPCO, exacerbation, PAC, pneumonie, quand traiter<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=urgentologie.com&#038;blog=31989006&#038;post=415&#038;subd=urgentologie&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://urgentologie.com/2013/01/28/des-pneumonies-et-des-quand-est-ce-quon-traite-une-exacerbation-bpco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d45e6e94265003e4144f606cc591320a?s=96&#38;d=retro&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">urgentologie</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Score ASIA &#8211; Evaluation neurologique du traumatisé médullaire</title>
		<link>http://urgentologie.com/2013/01/18/score-asia-evaluation-neurologie-du-traumatise-medullaire/</link>
		<comments>http://urgentologie.com/2013/01/18/score-asia-evaluation-neurologie-du-traumatise-medullaire/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 09:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PIU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Docu]]></category>
		<category><![CDATA[ASIA]]></category>
		<category><![CDATA[évaluation]]></category>
		<category><![CDATA[colonne]]></category>
		<category><![CDATA[déficit]]></category>
		<category><![CDATA[fracture]]></category>
		<category><![CDATA[médullaire]]></category>
		<category><![CDATA[moelle]]></category>
		<category><![CDATA[neurologique]]></category>
		<category><![CDATA[paralysie]]></category>
		<category><![CDATA[score]]></category>
		<category><![CDATA[traumatisme]]></category>
		<category><![CDATA[urgences]]></category>
		<category><![CDATA[vertébrale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urgentologie.com/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Classé dans:Docu Tagged: ASIA, évaluation, colonne, déficit, fracture, médullaire, moelle, neurologique, paralysie, score, traumatisme, urgences, vertébrale<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=urgentologie.com&#038;blog=31989006&#038;post=403&#038;subd=urgentologie&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://urgentologie.com/2013/01/18/score-asia-evaluation-neurologie-du-traumatise-medullaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d45e6e94265003e4144f606cc591320a?s=96&#38;d=retro&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">urgentologie</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://urgentologie.files.wordpress.com/2013/01/asia.png" medium="image">
			<media:title type="html">ASIA</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Toxidromes &#8211; Les intoxications aux urgences</title>
		<link>http://urgentologie.com/2013/01/13/toxidromes-les-intoxications-aux-urgences/</link>
		<comments>http://urgentologie.com/2013/01/13/toxidromes-les-intoxications-aux-urgences/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2013 12:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PIU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Docu]]></category>
		<category><![CDATA[abus]]></category>
		<category><![CDATA[adrénergique]]></category>
		<category><![CDATA[anticholinergique]]></category>
		<category><![CDATA[atropinique]]></category>
		<category><![CDATA[benzodiazepines]]></category>
		<category><![CDATA[betabloquants]]></category>
		<category><![CDATA[clinique]]></category>
		<category><![CDATA[drogue]]></category>
		<category><![CDATA[drogues]]></category>
		<category><![CDATA[flumazenil]]></category>
		<category><![CDATA[glucagon]]></category>
		<category><![CDATA[intoxications]]></category>
		<category><![CDATA[magnesium]]></category>
		<category><![CDATA[médicamenteux]]></category>
		<category><![CDATA[naloxone]]></category>
		<category><![CDATA[neuroleptiques]]></category>
		<category><![CDATA[opiacés]]></category>
		<category><![CDATA[overdose]]></category>
		<category><![CDATA[sérotoninergique]]></category>
		<category><![CDATA[substances illicites]]></category>
		<category><![CDATA[suicide]]></category>
		<category><![CDATA[syndrome]]></category>
		<category><![CDATA[tentamen]]></category>
		<category><![CDATA[torsades de pointe]]></category>
		<category><![CDATA[toxidrome]]></category>
		<category><![CDATA[toxidromes]]></category>
		<category><![CDATA[urgences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urgentologie.com/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Voici un résumé sorti de l&#8217;excellent cours de DESC MU du Pr Mégarbane et d&#8217;autres sources que je cite dans le document. Une petite review en format pdf sans prétention, qui se veut digeste, et portable: Toxidromes Ci-dessous: Recommandations d&#8217;Experts: intoxications graves par médicaments et substances illicites en réanimation Classé dans:Docu Tagged: abus, adrénergique, anticholinergique, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=urgentologie.com&#038;blog=31989006&#038;post=302&#038;subd=urgentologie&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://urgentologie.com/2013/01/13/toxidromes-les-intoxications-aux-urgences/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d45e6e94265003e4144f606cc591320a?s=96&#38;d=retro&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">urgentologie</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ischémie à l&#8217;ECG sur un BBG/BBD</title>
		<link>http://urgentologie.com/2012/09/16/lischemie-a-lecg-sur-un-bbgbbd/</link>
		<comments>http://urgentologie.com/2012/09/16/lischemie-a-lecg-sur-un-bbgbbd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2012 19:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PIU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Docu]]></category>
		<category><![CDATA[Vis ma vie d'interne]]></category>
		<category><![CDATA[BBD]]></category>
		<category><![CDATA[BBG]]></category>
		<category><![CDATA[concordance]]></category>
		<category><![CDATA[différence]]></category>
		<category><![CDATA[discordance]]></category>
		<category><![CDATA[ECG]]></category>
		<category><![CDATA[infarctus]]></category>
		<category><![CDATA[ischémie]]></category>
		<category><![CDATA[point J]]></category>
		<category><![CDATA[QRS]]></category>
		<category><![CDATA[SCA]]></category>
		<category><![CDATA[signes]]></category>
		<category><![CDATA[ST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urgentologie.com/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Parce qu&#8217;on peut avoir un infarctus et un BB gauche ou droit! Oui c&#8217;est embêtant, et par un hasard malheureux, la question se pose souvent quand on n&#8217;a personne sous la main chez qui aller pleurer avec notre tracé 12 dérivations. ECG_BBD_BBG MEDCONF2004 Site de e-cardiogram avec tous les ECG, les pathologies, et des quiz [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=urgentologie.com&#038;blog=31989006&#038;post=281&#038;subd=urgentologie&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://urgentologie.com/2012/09/16/lischemie-a-lecg-sur-un-bbgbbd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d45e6e94265003e4144f606cc591320a?s=96&#38;d=retro&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">urgentologie</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ECG normal</title>
		<link>http://urgentologie.com/2012/09/12/le-jour-tardif-ou-jai-enfin-vraiment-compris-lecg/</link>
		<comments>http://urgentologie.com/2012/09/12/le-jour-tardif-ou-jai-enfin-vraiment-compris-lecg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2012 08:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PIU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Docu]]></category>
		<category><![CDATA[ECG]]></category>
		<category><![CDATA[ECG normal]]></category>
		<category><![CDATA[ECG pour les nuls]]></category>
		<category><![CDATA[inversion électrodes]]></category>
		<category><![CDATA[normal]]></category>
		<category><![CDATA[onde Q]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urgentologie.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Classé dans:Docu Tagged: ECG, ECG normal, ECG pour les nuls, inversion électrodes, normal, onde Q<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=urgentologie.com&#038;blog=31989006&#038;post=234&#038;subd=urgentologie&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://urgentologie.com/2012/09/12/le-jour-tardif-ou-jai-enfin-vraiment-compris-lecg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d45e6e94265003e4144f606cc591320a?s=96&#38;d=retro&#38;r=R" medium="image">
			<media:title type="html">urgentologie</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://urgentologie.files.wordpress.com/2012/09/capture-d_c3a9cran-2012-09-12-c3a0-10-51-25.png" medium="image">
			<media:title type="html">Capture d’écran 2012-09-12 à 10.51.25</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
